 0.97207 0.60817 0.61839 0.23398 0.91971 0.47463;
 0.60817 0.61839 0.54395 0.91971 0.47463 0.62627;
 0.61839 0.54395 0.92677 0.47463 0.62627 0.04048;
 0.54395 0.92677 0.79864 0.62627 0.04048 0.20487;
 0.92677 0.79864 0.82418 0.04048 0.20487 0.84447;
 0.79864 0.82418 0.79077 0.20487 0.84447 0.06771;
 0.82418 0.79077 0.62047 0.84447 0.06771 0.63798;
 0.79077 0.62047 0.58685 0.06771 0.63798 0.14554;
 0.62047 0.58685 0.68501 0.63798 0.14554 0.37403;
 0.58685 0.68501 0.68427 0.14554 0.37403 0.26839;
 0.68501 0.68427 0.55483 0.37403 0.26839 0.14263;
 0.68427 0.55483 0.68598 0.26839 0.14263 0.96313;
 0.55483 0.68598 0.55545 0.14263 0.96313 0.88689;
 0.68598 0.55545 0.83169 0.96313 0.88689 0.17157;
 0.55545 0.83169 0.79355 0.88689 0.17157 0.99849;
 0.83169 0.79355 0.99012 0.17157 0.99849 0.99487;
 0.79355 0.99012 0.52523 0.99849 0.99487 0.03024;
 0.99012 0.52523 0.81950 0.99487 0.03024 0.92825;
 0.52523 0.81950 0.93288 0.03024 0.92825 0.00245;
 0.81950 0.93288 0.71036 0.92825 0.00245 0.99354;
 0.93288 0.71036 0.82019 0.00245 0.99354 0.36139;
 0.71036 0.82019 0.89712 0.99354 0.36139 0.45817;
 0.82019 0.89712 0.72638 0.36139 0.45817 0.31207;
 0.89712 0.72638 0.92888 0.45817 0.31207 0.46754;
 0.72638 0.92888 0.87498 0.31207 0.46754 0.91278;
 0.92888 0.87498 0.80979 0.46754 0.91278 0.20693;
 0.87498 0.80979 0.71279 0.91278 0.20693 0.47142;
 0.80979 0.71279 0.66505 0.20693 0.47142 0.97256;
 0.71279 0.66505 0.85057 0.47142 0.97256 0.48086;
 0.66505 0.85057 0.55595 0.97256 0.48086 0.18980;
 0.85057 0.55595 0.73430 0.48086 0.18980 0.96271;
 0.55595 0.73430 0.55057 0.18980 0.96271 0.00283;
 0.73430 0.55057 0.81221 0.96271 0.00283 0.00914;
 0.55057 0.81221 0.79148 0.00283 0.00914 0.15104;
 0.81221 0.79148 0.71787 0.00914 0.15104 0.81344;
 0.79148 0.71787 0.90854 0.15104 0.81344 0.18063;
 0.71787 0.90854 0.71405 0.81344 0.18063 0.27653;
 0.90854 0.71405 0.65544 0.18063 0.27653 0.04047;
 0.71405 0.65544 0.54195 0.27653 0.04047 0.04869;
 0.65544 0.54195 0.98662 0.04047 0.04869 0.99604;
 0.54195 0.98662 0.68861 0.04869 0.99604 0.26978;
 0.98662 0.68861 0.62229 0.99604 0.26978 0.03583;
 0.68861 0.62229 0.78831 0.26978 0.03583 0.02967;
 0.62229 0.78831 0.57175 0.03583 0.02967 0.02667;
 0.78831 0.57175 0.51073 0.02967 0.02667 0.02196;
 0.57175 0.51073 0.88581 0.02667 0.02196 0.40116;
 0.51073 0.88581 0.92366 0.02196 0.40116 0.00359;
 0.88581 0.92366 0.86030 0.40116 0.00359 0.99378;
 0.92366 0.86030 0.51603 0.00359 0.99378 0.90779;
 0.86030 0.51603 0.55833 0.99378 0.90779 0.52941;
 0.51603 0.55833 0.72562 0.90779 0.52941 0.04196;
 0.55833 0.72562 0.84056 0.52941 0.04196 0.00263;
 0.72562 0.84056 0.54170 0.04196 0.00263 0.00026;
 0.84056 0.54170 0.65253 0.00263 0.00026 0.54959;
 0.54170 0.65253 0.96684 0.00026 0.54959 0.16387;
 0.65253 0.96684 0.87497 0.54959 0.16387 0.83471;
 0.96684 0.87497 0.61635 0.16387 0.83471 0.00071;
 0.87497 0.61635 0.73431 0.83471 0.00071 0.36149;
 0.61635 0.73431 0.73721 0.00071 0.36149 0.03376;
 0.73431 0.73721 0.84872 0.36149 0.03376 0.43274;
 0.73721 0.84872 0.56035 0.03376 0.43274 0.95279;
 0.84872 0.56035 0.86787 0.43274 0.95279 0.33533;
 0.56035 0.86787 0.57216 0.95279 0.33533 0.96602;
 0.86787 0.57216 0.97766 0.33533 0.96602 0.62187;
 0.57216 0.97766 0.69028 0.96602 0.62187 0.60388;
 0.97766 0.69028 0.93176 0.62187 0.60388 0.91731;
 0.69028 0.93176 0.78950 0.60388 0.91731 0.80843;
 0.93176 0.78950 0.76395 0.91731 0.80843 0.84176;
 0.78950 0.76395 0.97324 0.80843 0.84176 0.86513;
 0.76395 0.97324 0.63617 0.84176 0.86513 0.00001;
 0.97324 0.63617 0.78720 0.86513 0.00001 0.01907;
 0.63617 0.78720 0.64785 0.00001 0.01907 0.53360;
 0.78720 0.64785 0.75237 0.01907 0.53360 0.94545;
 0.64785 0.75237 0.73624 0.53360 0.94545 0.63713;
 0.75237 0.73624 0.73333 0.94545 0.63713 0.46507;
 0.73624 0.73333 0.80710 0.63713 0.46507 0.98556;
 0.73333 0.80710 0.60142 0.46507 0.98556 0.46774;
 0.80710 0.60142 0.72777 0.98556 0.46774 0.83465;
 0.60142 0.72777 0.91488 0.46774 0.83465 0.03519;
 0.72777 0.91488 0.51374 0.83465 0.03519 0.74664;
 0.91488 0.51374 0.60291 0.03519 0.74664 0.27668;
 0.51374 0.60291 0.78645 0.74664 0.27668 0.48639;
 0.60291 0.78645 0.86640 0.27668 0.48639 0.04402;
 0.78645 0.86640 0.60678 0.48639 0.04402 0.09426;
 0.86640 0.60678 0.90574 0.04402 0.09426 0.28220;
 0.60678 0.90574 0.72898 0.09426 0.28220 0.95648;
 0.90574 0.72898 0.81099 0.28220 0.95648 0.70281;
 0.72898 0.81099 0.76980 0.95648 0.70281 0.98054;
 0.81099 0.76980 0.61693 0.70281 0.98054 0.96061;
 0.76980 0.61693 0.82349 0.98054 0.96061 0.14572;
 0.61693 0.82349 0.57203 0.96061 0.14572 0.98915;
 0.82349 0.57203 0.69882 0.14572 0.98915 0.53049;
 0.57203 0.69882 0.63002 0.98915 0.53049 0.05935;
 0.69882 0.63002 0.61349 0.53049 0.05935 0.97007;
 0.63002 0.61349 0.50625 0.05935 0.97007 0.84789;
 0.61349 0.50625 0.92634 0.97007 0.84789 0.52838;
 0.50625 0.92634 0.86747 0.84789 0.52838 0.94709;
 0.92634 0.86747 0.54790 0.52838 0.94709 0.96275;
 0.86747 0.54790 0.72826 0.94709 0.96275 0.07346;
 0.54790 0.72826 0.75750 0.96275 0.07346 0.00250;
